想要把短线做好 ,必不可少的就是掌握并熟练运用各种看盘技巧。下面给大家介绍,一旦个股发现“悬崖勒马 ”形态个股,马上追击!
这是一种典型形态 。某股票的价格经过了较大幅度的上升之后,在高位形成了一个极度的缩量横盘走势 ,从形态上来看,该股是比较危险的,似乎随时都会有破位向下的高台跳水 ,但庄家高度控盘,虽面对悬崖,却紧勒其“马”(股价) ,并不会轻易舍身赴难。
举例说明
60033O天通股份的发行价为8.99元,其中潘广通、潘建清父子共持有总股本的21.48%,总股本为15298万股 ,流通股为4000万股,主营业务为广播 、电视和通信设备仪器。由于该股属于家族类个股,在中国证券市场上是首家 ,因此题材独特。2001年1月18日,该股正式上市,以30.98元开盘,之后随大盘回落 。3月 ,大盘回升,该股也借机上攻,中间几乎不用调整 ,很快便冲至最高时的44.5元。从那以后,该股开始走出“悬崖勒马”的图形,令人看了提心吊胆。但该股的庄家却我行我素 ,只管洗盘 。7月,大盘走势不佳,但该股却脚步轻松 ,再次走出上扬行情,很快便再创新高,仿佛天马行空 ,独来独往,谁也不敢阻拦。这种走势的个案很多,如600700数码测绘在200O年的走势,又如0557银广夏于2000年6月除权后的走势。
市场意义
这个指标可以给投资者一条比较有启发的思路 ,即“富贵险中求” 。某只个股在主力机构
的大幅拉抬之下,股价已上涨到了一个相当高的位置,主升段似乎已经完结 ,主流资金到了出货的时候,高位的极度缩量横盘也更加剧了跟风盘的这种认识。因此,谨慎的跟风盘这时已经陆续撤出。可以看到 ,这个横盘过程其实对于主流资金的出货并未带来好处,但事实上股价变化却走出了这样的图形 。这只能表明该股的主力资金仍牢牢驻扎其中,股价并没有炒到位 ,目前的横盘只是中途的适度调整而已,波澜壮阔的再度拉升还在后面。因此,在股价还没有明显地向“悬崖 ”“跳跃”时 ,即向下破位的阴线还未出现时,投资者应坚持持股,只要相信主力仍在,跟风盘就可以与其共存亡。
操作策略
1.当这类个股的MACD指标重新发生黄金交叉后 ,可逢低分批介入 。
2.当这类个股从无量回升演变成放量再创历史新高时,可逢低分批介入。
3.介入这类个股之时,一般要用超级短线指标。
4.这类个股在创出新高时 ,不能过分放量。
深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司
关于“600700股票价格”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
评论列表(3条)
我是鸿达号的签约作者“admin”
本文概览:想要把短线做好,必不可少的就是掌握并熟练运用各种看盘技巧。下面给大家介绍,一旦个股发现“悬崖勒马”形态个股,马上追击!这是一种典型形态。某股票的价格经过了较大幅度的上升之后,在...
文章不错《600700股票价格》内容很有帮助