2007年中国能看见日食吗

3月19日 ,日偏食

今年在9月11日还有此次日偏食,只可惜,我国无法看到 。有兴趣的话去阿根廷。

所有说没有的网友请不要乱发言 ,不知道就是不知道 ,别误导人,错过观测日食的机会。

楼上,你这篇帖子是我在北京天文馆的网站上写的 ,用别人的东西还不写个引用

精确时间

2007年3月19日山东各地见食详情

各地 初 亏 食 甚 复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分

东明 9 19 38 272 33 .. 10 12 59 42 .. 11 8 51 8 50 0.352

冠县 9 21 38 271 33 .. 10 15 40 42 .. 11 12 11 8 49 0.363

菏泽 9 20 12 272 34 .. 10 13 19 43 .. 11 8 55 7 50 0.347

鄄城 9 20 41 272 34 .. 10 14 0 42 .. 11 9 48 7 50 0.350

曹县 9 19 53 273 34 .. 10 12 35 43 .. 11 7 45 6 50 0.339

定陶 9 20 13 273 34 .. 10 13 6 43 .. 11 8 27 7 50 0.342

莘县 9 21 45 272 34 .. 10 15 28 42 .. 11 11 39 8 49 0.357

临清 9 22 32 271 33 .. 10 16 41 42 .. 11 13 18 9 49 0.365

阳谷 9 21 46 272 34 .. 10 15 21 42 .. 11 11 22 8 49 0.354

郓城 9 21 14 272 34 .. 10 14 27 43 .. 11 10 7 7 50 0.348

成武 9 20 36 273 34 .. 10 13 12 43 .. 11 8 13 6 50 0.336

聊城 9 22 30 272 34 .. 10 16 12 42 .. 11 12 20 8 49 0.355

夏津 9 23 8 271 34 .. 10 17 11 42 .. 11 13 40 8 49 0.362

武城 9 23 35 271 34 .. 10 17 47 42 .. 11 14 23 9 49 0.364

巨野 9 21 28 273 34 .. 10 14 17 43 .. 11 9 29 6 50 0.339

单县 9 20 49 273 34 .. 10 13 9 43 .. 11 7 52 6 50 0.331

梁山 9 21 57 272 34 .. 10 15 4 43 .. 11 10 35 7 50 0.344

东阿 9 22 48 272 34 .. 10 16 15 43 .. 11 12 4 7 50 0.350

茌平 9 23 7 272 34 .. 10 16 45 43 .. 11 12 47 8 49 0.353

高唐 9 23 27 271 34 .. 10 17 18 42 .. 11 13 32 8 49 0.357

德州 9 24 12 271 34 .. 10 18 27 42 .. 11 15 4 9 49 0.364

金乡 9 21 30 273 35 .. 10 13 54 43 .. 11 8 40 6 50 0.331

嘉祥 9 21 56 273 35 .. 10 14 35 43 .. 11 9 36 6 50 0.336

平阴 9 23 6 272 34 .. 10 16 24 43 .. 11 12 2 7 50 0.346

东平 9 22 42 272 34 .. 10 15 43 43 .. 11 11 5 7 50 0.342

平原 9 24 9 271 34 .. 10 18 5 42 .. 11 14 23 8 49 0.358

汶上 9 22 34 273 35 .. 10 15 24 43 .. 11 10 33 6 50 0.338

陵县 9 24 34 271 34 .. 10 18 33 43 .. 11 14 52 8 49 0.359

济宁 9 22 22 273 35 .. 10 14 52 43 .. 11 9 40 6 50 0.332

禹城 9 24 11 272 34 .. 10 17 51 43 .. 11 13 50 8 49 0.352

鱼台 9 22 3 274 35 .. 10 14 10 44 .. 11 8 34 5 50 0.325

长清 9 23 56 272 35 .. 10 17 14 43 .. 11 12 51 7 50 0.345

齐河 9 24 14 272 35 .. 10 17 43 43 .. 11 13 31 7 49 0.349

肥城 9 23 38 273 35 .. 10 16 40 43 .. 11 12 0 7 50 0.341

宁津 9 25 19 271 34 .. 10 19 24 43 .. 11 15 47 8 49 0.360

宁阳 9 23 7 273 35 .. 10 15 45 43 .. 11 10 41 6 50 0.334

兖州 9 22 57 273 35 .. 10 15 24 43 .. 11 10 9 6 50 0.330

临邑 9 24 53 272 34 .. 10 18 35 43 .. 11 14 35 8 49 0.352

邹城 9 23 2 273 35 .. 10 15 16 44 .. 11 9 46 5 50 0.326

济南 9 24 28 272 35 .. 10 17 41 43 .. 11 13 12 7 50 0.343

曲阜 9 23 19 273 35 .. 10 15 41 44 .. 11 10 20 5 50 0.329

薛城 9 22 42 274 36 .. 10 14 17 44 .. 11 8 7 4 51 0.315

微山 9 22 42 274 36 .. 10 14 17 44 .. 11 8 7 4 51 0.315

泰安 9 24 14 273 35 .. 10 16 59 43 .. 11 11 59 6 50 0.334

商河 9 25 31 272 35 .. 10 19 7 43 .. 11 14 59 7 49 0.350

滕州 9 23 3 274 35 .. 10 14 52 44 .. 11 8 55 5 51 0.319

济阳 9 25 14 272 35 .. 10 18 34 43 .. 11 14 9 7 49 0.345

乐陵 9 26 8 272 35 .. 10 20 1 43 .. 11 16 8 8 49 0.354

泗水 9 23 54 273 35 .. 10 16 8 44 .. 11 10 35 5 50 0.325

庆云 9 26 30 272 35 .. 10 20 17 43 .. 11 16 17 8 49 0.352

山亭 9 23 37 274 36 .. 10 15 12 44 .. 11 8 59 4 51 0.314

惠民 9 26 22 272 35 .. 10 19 52 43 .. 11 15 35 7 49 0.347

章丘 9 25 31 273 35 .. 10 18 25 43 .. 11 13 32 6 50 0.336

枣庄 9 23 35 275 36 .. 10 14 54 44 .. 11 8 23 4 51 0.310

阳信 9 26 40 272 35 .. 10 20 14 43 .. 11 16 0 7 49 0.348

无棣 9 26 48 272 35 .. 10 20 26 43 .. 11 16 16 7 49 0.349

峄城 9 23 32 275 36 .. 10 14 45 44 .. 11 8 6 4 51 0.308

平邑 9 24 22 274 36 .. 10 16 12 44 .. 11 10 12 5 51 0.318

莱芜 9 25 13 273 36 .. 10 17 36 44 .. 11 12 10 5 50 0.327

邹平 9 26 2 273 35 .. 10 18 57 44 .. 11 14 2 6 50 0.335

新泰 9 25 5 274 36 .. 10 17 8 44 .. 11 11 21 5 50 0.321

高青 9 26 32 273 35 .. 10 19 37 43 .. 11 14 52 6 50 0.338

博山 9 25 52 273 36 .. 10 18 21 44 .. 11 12 59 5 50 0.328

周村 9 26 13 273 36 .. 10 18 57 44 .. 11 13 51 6 50 0.332

蒙阴 9 25 11 274 36 .. 10 16 56 44 .. 11 10 50 4 51 0.316

费县 9 24 45 275 36 .. 10 16 7 44 .. 11 9 36 4 51 0.309

淄川 9 26 13 273 36 .. 10 18 45 44 .. 11 13 25 5 50 0.328

滨州 9 27 8 273 36 .. 10 20 12 43 .. 11 15 25 6 49 0.338

苍山 9 24 29 275 36 .. 10 15 25 45 .. 11 8 25 3 51 0.302

淄博 9 26 37 273 36 .. 10 19 12 44 .. 11 13 55 5 50 0.329

博兴 9 27 1 273 36 .. 10 19 51 44 .. 11 14 49 6 50 0.333

桓台 9 26 51 273 36 .. 10 19 31 44 .. 11 14 20 6 50 0.330

沾化 9 27 45 272 36 .. 10 20 59 43 .. 11 16 21 6 49 0.340

沂源 9 26 8 274 36 .. 10 18 8 44 .. 11 12 14 5 50 0.319

利津 9 27 42 273 36 .. 10 20 43 44 .. 11 15 51 6 49 0.336

郯城 9 24 51 276 37 .. 10 15 18 45 .. 11 7 47 2 51 0.294

临沂 9 25 18 275 37 .. 10 16 10 45 .. 11 9 6 3 51 0.300

广饶 9 27 31 273 36 .. 10 20 3 44 .. 11 14 40 5 50 0.327

沂南 9 26 1 275 37 .. 10 17 14 45 .. 11 10 30 3 51 0.305

东营 9 28 5 273 36 .. 10 20 53 44 .. 11 15 46 6 50 0.332

青州 9 27 14 274 36 .. 10 19 26 44 .. 11 13 41 5 50 0.321

河口 9 28 42 272 36 .. 10 21 52 44 .. 11 17 7 6 49 0.338

临朐 9 27 11 274 36 .. 10 19 11 44 .. 11 13 14 5 50 0.318

垦利 9 28 25 273 36 .. 10 21 15 44 .. 11 16 10 6 50 0.332

沂水 9 26 36 275 37 .. 10 17 53 45 .. 11 11 12 3 51 0.306

临沭 9 25 46 276 37 .. 10 16 14 45 .. 11 8 42 2 51 0.293

寿光 9 27 54 274 36 .. 10 20 4 44 .. 11 14 17 5 50 0.320

昌乐 9 27 48 274 37 .. 10 19 47 44 .. 11 13 48 4 50 0.317

莒县 9 26 46 275 37 .. 10 17 43 45 .. 11 10 39 3 51 0.300

莒南 9 26 23 275 37 .. 10 16 56 45 .. 11 9 27 2 51 0.294

潍坊 9 28 28 274 37 .. 10 20 11 45 .. 11 13 52 4 50 0.312

安丘 9 28 21 275 37 .. 10 19 46 45 .. 11 13 8 4 51 0.306

五莲 9 27 42 275 37 .. 10 18 28 45 .. 11 11 12 3 51 0.297

诸城 9 28 18 275 37 .. 10 19 8 45 .. 11 11 53 3 51 0.297

昌邑 9 29 14 274 37 .. 10 20 50 45 .. 11 14 23 4 50 0.309

日照 9 28 3 276 38 .. 10 18 10 46 .. 11 10 10 2 51 0.286

高密 9 29 26 275 38 .. 10 20 19 45 .. 11 13 5 3 51 0.297

平度 9 30 12 275 38 .. 10 21 18 45 .. 11 14 15 3 51 0.300

莱州 9 30 36 275 37 .. 10 22 1 45 .. 11 15 19 3 50 0.305

胶南 9 29 23 276 38 .. 10 19 35 46 .. 11 11 37 2 51 0.286

胶州 9 29 51 276 38 .. 10 20 25 45 .. 11 12 50 2 51 0.292

龙口 9 31 54 274 38 .. 10 23 24 45 .. 11 16 44 4 50 0.306

青岛 9 30 21 276 38 .. 10 20 25 46 .. 11 12 17 1 51 0.283

招远 9 31 43 275 38 .. 10 22 55 45 .. 11 15 54 3 50 0.300

即墨 9 30 53 276 38 .. 10 21 8 46 .. 11 13 10 2 51 0.286

莱西 9 31 29 275 38 .. 10 22 8 45 .. 11 14 33 2 51 0.292

莱阳 9 31 58 276 38 .. 10 22 32 45 .. 11 14 52 2 51 0.290

长岛 9 32 56 275 38 .. 10 24 21 45 .. 11 17 32 3 50 0.303

蓬莱 9 32 52 275 38 .. 10 24 11 45 .. 11 17 15 3 50 0.302

栖霞 9 32 34 275 38 .. 10 23 19 45 .. 11 15 49 2 50 0.293

海阳 9 32 44 276 39 .. 10 22 43 46 .. 11 14 22 1 51 0.280

烟台 9 33 54 276 39 .. 10 24 23 46 .. 11 16 33 2 50 0.288

乳山 9 33 37 276 39 .. 10 23 23 46 .. 11 14 47 1 51 0.277

牟平 9 34 13 276 39 .. 10 24 22 46 .. 11 16 8 1 51 0.282

文登 9 35 3 277 39 .. 10 24 32 46 .. 11 15 35 0 51 0.272

威海 9 35 29 277 39 .. 10 25 13 46 .. 11 16 30 1 51 0.275

荣成 9 35 49 277 40 .. 10 24 55 46 .. 11 15 32 360 51 0.266

山东高速交警发布2023年春运期间

山东省高速公路出行数据预测分析

春运期间受学生放假和务工人员集中返乡过年、以及春节假期小客车免费通行等因素影响,高速公路出行将呈现车流量大 、高峰值多等特点 。山东高速交警结合近4年春运期间车流量数据、交通事故数据、道路拥堵数据,分析并预测2023年春运期间山东省内高速公路通行状况 ,为广大车主高速出行提供参考 。

春运出行提示

1 、春运出行时间

2023年春运时间为2023年1月7日(腊月十六)至2023年2月15日(正月廿五),共计40天。其中1月21日(除夕)到1月27日(初六)为春节假期。

2 、免通行费时间

小客车免费通行高速公路时间为:2023年1月21日0时至1月27日24时,共计7天 。

3、危化品运输车辆禁行提示

春节假期期间山东省境内所有高速公路全天禁止危化品运输车辆通行 ,具体禁行时段为2023年1月21日0时至1月28日6时。

车流量分析

春运交通流量分析:据2019年至2022年春运数据显示,我省高速公路总流量除2020年受疫情影响大幅度下降外,其余年份均呈现逐年上升趋势。同时 ,在疫情防控政策调整、出行需求增加双重影响下,预计2023年春运期间车流量将明显增长 。

春运交通流量规律分析:据2019年-2022年春运期间每日车流量趋势图中显示,从腊月十六至腊月廿八 ,车流量呈现小幅度平稳上升趋势 ,腊月廿八当天达到节前春运小高峰;腊月廿九至正月初一车流量明显下降,也是广大车主节前错峰出行的最佳时期;正月初二至初六,春节假期走亲访友等中短途出行明显增加 ,且正月初六当天达到第一个返程高峰。春节假期结束后,高速公路车流量逐渐平稳。因节后外出务工 、学生开学返校等因素,正月十六前后车流量达到春节后的第二个返程高峰 ,随后车流量趋于平稳状态 。预计2023年春运期间,在腊月廿八、正月初二、正月初六 、正月十六依然会出现交通流量高峰。

拥堵易发路况预测

拥堵易发时段预测:根据2019年-2022年数据显示,春运期间上午9-11时、下午14-17时容易发生道路拥堵情况。另外 ,道路拥堵与天气情况密切相关,在此提醒广大车友出行前一定要提前查看天气预报及高速路况信息 。

拥堵易发路段预测:

G3京台高速 德州段

G15沈海高速 胶南立交至日照立交段

G35济广高速 长清段、东平段

G0321德上高速 聊城南至莘县北段

G18荣乌高速 无棣段

S1济聊高速 聊城西段

S19龙青高速 龙口至招远玲珑段

道路交通事故分析

事故易发时段分析:据2019至2022年交通事故数据显示,清晨7-8时 、上午9-12时、下午14-17时和傍晚18-20时是事故的高发时段。事故高发时段与车流量、道路缓行情况基本一致:车流量增加 ,易引起拥堵,引发剐蹭等轻微事故。e高速再次提醒广大驾驶人员,遇到车流量大 、拥堵路况 ,加大车距安全驾驶 。

事故易发路段预测:

G1511日兰高速沂南至竹园立交段

G0321德上高速 聊城南至莘县段

G2京沪高速 蒙阴段

G3京台高速 满庄至曲阜北段、滕州南至枣庄段

G15沈海高速 铁山至大场段

G18荣乌高速 寿光西至东营段

G20青银高速 章丘段

G25长深高速 大高至滨州南段

G35济广高速 长清段、东平段

温馨提示

春运期间 ,年前回乡 、年后返程车流量集中,高速公路运输繁忙,请驾驶人出行前仔细查看车况 ,登录e高速APP-高速路况,全面了解途经道路情况,不超员载客 ,不疲劳/酒后驾驶 。春运正值冬季,路面易结冰,部分路段早晚可能起雾 ,请注意行车安全。

关于“2007年中国能看见日食吗 ”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

(2)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2026年09月19日

    我是鸿达号的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年09月19日

    本文概览:3月19日,日偏食今年在9月11日还有此次日偏食,只可惜,我国无法看到。有兴趣的话去阿根廷。所有说没有的网友请不要乱发言,不知道就是不知道,别误导人,错过观测日食的机会。楼上,...

  • admin
    用户091909 2026年09月19日

    文章不错《2007年中国能看见日食吗》内容很有帮助

联系我们:

邮件:鸿达号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信